【shiroko】のひとこと
2020年 7月 3日 (金)
配属先の事業部が撤退。。
周りが見えるようになって楽しくなってきた時だったのに(><)
2020年 7月 3日 (金)
配属先の事業部が撤退。。
周りが見えるようになって楽しくなってきた時だったのに(><)
運用商品 | 項目 | R2・6月 | 月利 |
トラリピ | 投資元本 | ¥2,300,000 | +2.70% |
決済利益 | +¥62,095 | ||
実現損益 | +¥179,531 | ||
スワップ | 投資元本 | ¥810,000 | +0.35% |
スワップ | +¥2,905 | ||
実現損益 | -¥108,708 | ||
IPO | 投資元本 | ¥2,450,000 | 0.00% |
初値売益 | - | ||
実現損益 | +¥198,858 | ||
株式投資 | 投資元本 | ¥140,000 | +0.00% |
決済損益 | - | ||
実現損益 | +¥108,663 | ||
米国株ETF | 投資元本 | ¥300,000 | +0.50% |
配当益 | +$15.22 | ||
実現損益 | +¥26,153 | ||
総計 | 投資元本 | ¥6,000,000 | +1.11% |
月間利益 | +¥66,522 | ||
実現利益 | +¥402,997 |
豪準備銀行政策金利利下げ1.25%→1.0%へ

豪準備銀行(中央銀行)は政策金利を1.25%から1.0%にひきさげたとのこと
利下げ観測は市場の予想通りであったため
AUD/JPYは75円半ばで推移していたところ一度下に振れ幅を取り
そのまま75円後半で ...
2020/6月
●【shiroko】の資産状況●
現在 純資産総額 ¥6,400,000-
今週の人気記事TOP5